![]() |
Quantidade mínima: | de 1 toneladas |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Coberto com uma camada de filme plástico e de cartão, embalada nas páletes de madeira, limite com a |
Período de entrega: | 3-15 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas pelo dia |
201 316 430 ISO Aço Inoxidável Redondo Sem Costura Tubo Soldado Quadrado ERW Não Corrosivo
Descrição do produto:
Padrão
|
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
|
Modelo
|
soldado
|
Grau de aço
|
Série 200/Série 300/Série 400
|
Certificação
|
ISO
|
Tipo de linha de soldagem
|
ERW
|
Inscrição
|
Móveis ou corrimão ou cerca
|
Técnica
|
Laminados a Frio Laminados a Quente
|
Superfície
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
|
MOQ
|
1 tonelada
|
Tamanho
|
Tamanho personalizado
|
Embalagem
|
Embalagem padrão digna do mar
|
Teste
|
Teste de Pressão da Água
|
Diâmetro externo
|
6-711mm, ou personalizado
|
Comprimento
|
Exigência dos clientes
|
Espessura
|
0,5-40mm, ou personalizado
|
Referência de composição química | |||||||
Avaliar | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16h00-18h00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17h00-19h00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-12h00 | 18h00-20h00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16h00-18h00 |
Detalhes do produto:
Parceiro Estratégico:
Linha de produção:
Inscrição:
Sobre nós:
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. quem somos nós?
Estamos sediados em jiangsu, China, a partir de 2016, vendemos para América do Sul (50,00%), América do Norte (20,00%), Sudeste, Ásia (20,00%), Norte da Europa (10,00%).Há um total de pessoas nulas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do embarque;
3. o que você pode comprar de nós?
placa de aço inoxidável, bobina de aço inoxidável, tubo de aço inoxidável, placa de aço carbono, bobina de aço carbono.
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Temos nossa própria fábrica com volume de carga suficiente e estamos envolvidos principalmente em produtos TISCO de alta qualidade.
5. quais serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, cartão de crédito, Western Union, dinheiro;
Idioma falado: inglês, chinês, japonês, coreano;
![]() |
Quantidade mínima: | de 1 toneladas |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Coberto com uma camada de filme plástico e de cartão, embalada nas páletes de madeira, limite com a |
Período de entrega: | 3-15 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas pelo dia |
201 316 430 ISO Aço Inoxidável Redondo Sem Costura Tubo Soldado Quadrado ERW Não Corrosivo
Descrição do produto:
Padrão
|
JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN
|
Modelo
|
soldado
|
Grau de aço
|
Série 200/Série 300/Série 400
|
Certificação
|
ISO
|
Tipo de linha de soldagem
|
ERW
|
Inscrição
|
Móveis ou corrimão ou cerca
|
Técnica
|
Laminados a Frio Laminados a Quente
|
Superfície
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D
|
MOQ
|
1 tonelada
|
Tamanho
|
Tamanho personalizado
|
Embalagem
|
Embalagem padrão digna do mar
|
Teste
|
Teste de Pressão da Água
|
Diâmetro externo
|
6-711mm, ou personalizado
|
Comprimento
|
Exigência dos clientes
|
Espessura
|
0,5-40mm, ou personalizado
|
Referência de composição química | |||||||
Avaliar | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16h00-18h00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17h00-19h00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-12h00 | 18h00-20h00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16h00-18h00 |
Detalhes do produto:
Parceiro Estratégico:
Linha de produção:
Inscrição:
Sobre nós:
PERGUNTAS FREQUENTES:
1. quem somos nós?
Estamos sediados em jiangsu, China, a partir de 2016, vendemos para América do Sul (50,00%), América do Norte (20,00%), Sudeste, Ásia (20,00%), Norte da Europa (10,00%).Há um total de pessoas nulas em nosso escritório.
2. como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Sempre inspeção final antes do embarque;
3. o que você pode comprar de nós?
placa de aço inoxidável, bobina de aço inoxidável, tubo de aço inoxidável, placa de aço carbono, bobina de aço carbono.
4. por que você deve comprar de nós e não de outros fornecedores?
Temos nossa própria fábrica com volume de carga suficiente e estamos envolvidos principalmente em produtos TISCO de alta qualidade.
5. quais serviços podemos fornecer?
Termos de entrega aceitos: FOB, CIF;
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY;
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, cartão de crédito, Western Union, dinheiro;
Idioma falado: inglês, chinês, japonês, coreano;