![]() |
Quantidade mínima: | 1MT |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | Pacote de exportação/pacote de caixa de madeira/ou conforme a exigência dos clientes |
Período de entrega: | 3-15 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Capacidade de abastecimento: | 2000MT/Mês |
SUS201 SUS301 SUS304 SUS316l SUS310S Tira de aço inoxidável SUS430 SUS443
Descrição:
O SUS301 possui menor teor de cromo e níquel do que o SU304, o que permite endurecer mais quando trabalhado.Sua alta dureza o torna ideal para aplicações que exigem durabilidade, como molas helicoidais e interruptores de dome. A tira de aço temperado de mola 301 e a bobina de fenda é uma liga desejada para molas de força constante e outras aplicações em que é necessária alta resistência à tração e resistência à corrosão.SUS 430 é um grau ferrítico, de cromo reto, não endurecível, combinando boa resistência à corrosão e características de conformabilidade com propriedades mecânicas úteis.
O SUS310S é classificado como aço inoxidável austenítico e é um aço inoxidável resistente ao calor de uso geral.É usado para peças de câmaras de combustão, aparelhos de combustão, peças de fornos, etc.
Avaliar | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | mo | Cu | N | ti |
SUS201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 13,5-16 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,0-8,0 | 16-18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 18-20 | -- | -- | -- | -- |
SUS310S | ≤0,1 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
SUS316L | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18,5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0,11 | -- |
SUS430 | ≤0,12 | ≤0,750 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16-18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
Avaliar | Temperamento | Dureza Vickers | Força de Rendimento | Resistência à tracção | Alongamento(%) |
SUS201 | ANN | <200 | >205 | >515 | >40 |
1/4H | 200-250 | >250 | >550 | >35 | |
1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 |
1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | |
1/2H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | |
3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | |
H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | |
EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | |
SH | >550 | >1500 | >1850 | -- | |
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 |
1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | |
1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS310S | ≤200 | <200 | >205 | >520 | >40 |
SUS316L | ≤200 | <200 | >310 | >620 | >40 |
SUS430 | ANN | <200 | >205 | >450 | >22 |
1/2H | 200-250 | >330 | >505 | >10 | |
H | 250-310 | >420 | >750 | >6 | |
SUS443 | ANN | <200 | >305 | >483 | >31 |
Embalagem:
Inscrição:
Certificado:
Sobre nós:
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: você pode enviar amostras?
R: claro, podemos enviar amostras para todas as partes do mundo, nossas amostras são gratuitas, mas os clientes precisam arcar com os custos do correio.
P: Quais informações do produto preciso fornecer?
R: Você precisa fornecer o grau, largura, espessura, revestimento e o número de toneladas que precisa comprar.
Q: Quais são as suas condições de pagamento?
A: Pagamento <=1000USD, 100% adiantado.Pagamento>=1000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco
![]() |
Quantidade mínima: | 1MT |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | Pacote de exportação/pacote de caixa de madeira/ou conforme a exigência dos clientes |
Período de entrega: | 3-15 dias úteis |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union/Paypal |
Capacidade de abastecimento: | 2000MT/Mês |
SUS201 SUS301 SUS304 SUS316l SUS310S Tira de aço inoxidável SUS430 SUS443
Descrição:
O SUS301 possui menor teor de cromo e níquel do que o SU304, o que permite endurecer mais quando trabalhado.Sua alta dureza o torna ideal para aplicações que exigem durabilidade, como molas helicoidais e interruptores de dome. A tira de aço temperado de mola 301 e a bobina de fenda é uma liga desejada para molas de força constante e outras aplicações em que é necessária alta resistência à tração e resistência à corrosão.SUS 430 é um grau ferrítico, de cromo reto, não endurecível, combinando boa resistência à corrosão e características de conformabilidade com propriedades mecânicas úteis.
O SUS310S é classificado como aço inoxidável austenítico e é um aço inoxidável resistente ao calor de uso geral.É usado para peças de câmaras de combustão, aparelhos de combustão, peças de fornos, etc.
Avaliar | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | mo | Cu | N | ti |
SUS201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,030 | 0,8-1,2 | 13,5-16 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 6,0-8,0 | 16-18 | -- | -- | ≤0,25 | -- |
SUS304 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,030 | 8,0-10,0 | 18-20 | -- | -- | -- | -- |
SUS310S | ≤0,1 | ≤1,50 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 19-22 | 24-26 | -- | -- | ≤0,10 | -- |
SUS316L | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,30 | 10-14 | 16-18,5 | 2,0-3,0 | -- | ≤0,11 | -- |
SUS430 | ≤0,12 | ≤0,750 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,030 | ≤0,60 | 16-18 | -- | -- | -- | -- |
SUS443 | ≤0,015 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,030 | -- | ≥20 | -- | ≤0,3 | ≤0,025 | ≤0,8 |
Avaliar | Temperamento | Dureza Vickers | Força de Rendimento | Resistência à tracção | Alongamento(%) |
SUS201 | ANN | <200 | >205 | >515 | >40 |
1/4H | 200-250 | >250 | >550 | >35 | |
1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS301 | ANN | <250 | >205 | >520 | >40 |
1/4H | 250-310 | >470 | >780 | >35 | |
1/2H | 310-370 | >510 | >930 | >10 | |
3/4H | 370-430 | >745 | >1130 | >5 | |
H | 430-490 | >1030 | >1320 | >3 | |
EH | 490-550 | >1275 | >1570 | -- | |
SH | >550 | >1500 | >1850 | -- | |
SUS304 | ANN | <200 | >205 | >520 | >40 |
1/4H | 200-250 | >255 | >550 | >35 | |
1/2H | 250-310 | >470 | >780 | >6 | |
3/4H | 310-370 | >665 | >930 | >3 | |
H | 370-430 | >880 | >1130 | -- | |
SUS310S | ≤200 | <200 | >205 | >520 | >40 |
SUS316L | ≤200 | <200 | >310 | >620 | >40 |
SUS430 | ANN | <200 | >205 | >450 | >22 |
1/2H | 200-250 | >330 | >505 | >10 | |
H | 250-310 | >420 | >750 | >6 | |
SUS443 | ANN | <200 | >305 | >483 | >31 |
Embalagem:
Inscrição:
Certificado:
Sobre nós:
PERGUNTAS FREQUENTES:
P: você pode enviar amostras?
R: claro, podemos enviar amostras para todas as partes do mundo, nossas amostras são gratuitas, mas os clientes precisam arcar com os custos do correio.
P: Quais informações do produto preciso fornecer?
R: Você precisa fornecer o grau, largura, espessura, revestimento e o número de toneladas que precisa comprar.
Q: Quais são as suas condições de pagamento?
A: Pagamento <=1000USD, 100% adiantado.Pagamento>=1000USD, 30% T/T adiantado, saldo antes do envio.
Se você tiver outra pergunta, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco