![]() |
Quantidade mínima: | de 1 toneladas |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Coberto com uma camada de filme plástico e papelão, embalado em paletes de madeira, amarrado com cin |
Período de entrega: | 3-15 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas pelo dia |
Tubulação sem emenda preta 3/8" 1/2” 1" dos SS quadrado 347H 202 de Sch10s Sch40s 409 410 420 laminados a alta temperatura
Descrição do produto:
Diâmetro de Outet
|
13.7mm - 1219.2mm
|
Tubulação especial
|
Tubulação grossa da parede
|
Padrão
|
GB
|
Comprimento
|
12M, 6m, 6.4M
|
Certificado
|
API, ce, BSI, BIS, JIS, GS, ISO9001
|
Tratamento de superfície
|
Laminado a alta temperatura
|
Tolerância
|
±1%
|
Processando o serviço
|
Dobra, cortando
|
Lubrificado ou Não-lubrificado
|
customizável
|
Faturação
|
pelo peso teórico
|
Tipo
|
CoilplateRoll
|
Nome do produto
|
Folha de aço inoxidável da placa da bobina da folha
|
Padrão
|
RUÍDO BS DE JIS AISI ASTM
|
Técnica
|
Laminado a alta temperatura laminado
|
Palavra-chave
|
Bobina de aço inoxidável da folha da placa
|
Superfície
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/EMBOSSED
|
Material
|
201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti
|
MOQ
|
De 1 toneladas
|
Embalagem
|
Embalagem padrão
|
Referência da composição quimica | |||||||
Categoria | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalhes do produto:
Tratamento de superfície:
Parceiro estratégico:
Linha de produção:
Aplicação:
Produtos relacionados:
FAQ:
Q1. Que são os produtos principais da sua empresa?
A1: Nossos produtos principais são de aço inoxidável, aço carbono, aço galvanizado, aço do Galvalume, alumínio, PPGI, produtos de PPGL, incluindo folhas, Ccoils, tiras, tubulações, barras e canais.
Q2. Que são as vantagens de sua empresa?
A2: Nós garantimos que a quantidade e a especificação dos produtos são em total conformidade com os padrões de ordens do cliente. Nós apoiamos quaisquer tipos do teste. Além, nós igualmente temos um serviço mais profissional e um preço competitivo.
Q3. Como você controla a qualidade?
A3: Nós fornecemos o certificado de teste do moinho, igualmente apoiamos a inspeção do terceiro.
![]() |
Quantidade mínima: | de 1 toneladas |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Coberto com uma camada de filme plástico e papelão, embalado em paletes de madeira, amarrado com cin |
Período de entrega: | 3-15 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas pelo dia |
Tubulação sem emenda preta 3/8" 1/2” 1" dos SS quadrado 347H 202 de Sch10s Sch40s 409 410 420 laminados a alta temperatura
Descrição do produto:
Diâmetro de Outet
|
13.7mm - 1219.2mm
|
Tubulação especial
|
Tubulação grossa da parede
|
Padrão
|
GB
|
Comprimento
|
12M, 6m, 6.4M
|
Certificado
|
API, ce, BSI, BIS, JIS, GS, ISO9001
|
Tratamento de superfície
|
Laminado a alta temperatura
|
Tolerância
|
±1%
|
Processando o serviço
|
Dobra, cortando
|
Lubrificado ou Não-lubrificado
|
customizável
|
Faturação
|
pelo peso teórico
|
Tipo
|
CoilplateRoll
|
Nome do produto
|
Folha de aço inoxidável da placa da bobina da folha
|
Padrão
|
RUÍDO BS DE JIS AISI ASTM
|
Técnica
|
Laminado a alta temperatura laminado
|
Palavra-chave
|
Bobina de aço inoxidável da folha da placa
|
Superfície
|
BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/EMBOSSED
|
Material
|
201/202/304/309/309S/310/310S/304/304L/316/316L/316Ti
|
MOQ
|
De 1 toneladas
|
Embalagem
|
Embalagem padrão
|
Referência da composição quimica | |||||||
Categoria | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5.50-7.50 | 0,5 | 0,03 | 3.50-5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7.50-10.00 | 0,5 | 0,03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11.50-13.50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16.00-18.00 |
Detalhes do produto:
Tratamento de superfície:
Parceiro estratégico:
Linha de produção:
Aplicação:
Produtos relacionados:
FAQ:
Q1. Que são os produtos principais da sua empresa?
A1: Nossos produtos principais são de aço inoxidável, aço carbono, aço galvanizado, aço do Galvalume, alumínio, PPGI, produtos de PPGL, incluindo folhas, Ccoils, tiras, tubulações, barras e canais.
Q2. Que são as vantagens de sua empresa?
A2: Nós garantimos que a quantidade e a especificação dos produtos são em total conformidade com os padrões de ordens do cliente. Nós apoiamos quaisquer tipos do teste. Além, nós igualmente temos um serviço mais profissional e um preço competitivo.
Q3. Como você controla a qualidade?
A3: Nós fornecemos o certificado de teste do moinho, igualmente apoiamos a inspeção do terceiro.