![]() |
Quantidade mínima: | 1 TA |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Exportando o pacote/caixa de madeira package/Or pela exigência de clientes |
Período de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 8000MT/Month |
Largura de aço inoxidável 1000mm/1220mm/1250mm/1500mm/1800mm/2000mm/2500mm das bobinas 317/317L 316ti
Descrição
A bobina de aço inoxidável é um tipo de bobina do metal feito de aço inoxidável, que é uma liga resistente à corrosão do ferro, do carbono, e dos outros elementos como o cromo, o níquel, e o molibdênio. As bobinas de aço são usadas por várias indústrias, porque este tipo de metal é ideal para os painéis de construção, as paredes, os painéis do telhado, as centrais elétricas, os navios, e vários projetos e empreendimentos da construção. Além do que tamanhos diferentes das bobinas de aço, há igualmente dois tipos preliminares diferentes: Bobinas de aço laminadas.
Nome do produto
|
Bobina de aço inoxidável
|
Material
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, ou personalizado
|
Espessura
|
CR (laminado) 0.1-3.0mm, hora 3.0-50mm (laminados a alta temperatura)
|
Comprimento
|
2000mm/2438mm/2500mm/3000mm/6000mm máximos
|
Largura
|
1000mm/1219mm/1250mm/1500mm/1524mm máximo (5ft)
|
Padrão
|
ASTM, JIS, GB, AISI, RUÍDO, BS, EN
|
Certificações
|
GV DO ISO 9001 BV
|
Embalagem
|
O padrão exportou o empacotamento ou de acordo com a exigência do cliente
|
Termos do pagamento
|
30%T/T adiantado, o equilíbrio contra a cópia de B/L
|
Prazo de entrega
|
Entrega rápida em 5 dias, até a quantidade da ordem
|
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Detalhes
Nossa fábrica
Certificação
Mercado internacional
Embalagem & transporte
FAQ
Q: É você um fabricante?
: Sim, nós somos um fabricante, metal do angang somos uma empresa famosa que comece mais cedo na indústria de aço de China, com vendas anuais de mais de 10 milhões de toneladas.
Q: Podemos nós visitar sua fábrica?
: Dê boas-vindas calorosamente uma vez que nós temos sua programação que nós o pegararemos.
Q: Você tem o controle da qualidade?
: Sim, nós ganhamos BV, autenticação do GV, ISO do CE.
Q: Pode você arranjar a expedição?
: Certos, nós temos o remetente de frete permanente que pode ganhar o melhor preço da maioria de empresa do navio e oferecer o serviço profissional.
Q: Que sobre seu preço?
: Nosso preço é muito competitivo porque nós somos uma fábrica.
Sinta por favor livre para contactar-nos se você está interessado em nossos produtos.
![]() |
Quantidade mínima: | 1 TA |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | Exportando o pacote/caixa de madeira package/Or pela exigência de clientes |
Período de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | 8000MT/Month |
Largura de aço inoxidável 1000mm/1220mm/1250mm/1500mm/1800mm/2000mm/2500mm das bobinas 317/317L 316ti
Descrição
A bobina de aço inoxidável é um tipo de bobina do metal feito de aço inoxidável, que é uma liga resistente à corrosão do ferro, do carbono, e dos outros elementos como o cromo, o níquel, e o molibdênio. As bobinas de aço são usadas por várias indústrias, porque este tipo de metal é ideal para os painéis de construção, as paredes, os painéis do telhado, as centrais elétricas, os navios, e vários projetos e empreendimentos da construção. Além do que tamanhos diferentes das bobinas de aço, há igualmente dois tipos preliminares diferentes: Bobinas de aço laminadas.
Nome do produto
|
Bobina de aço inoxidável
|
Material
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect, ou personalizado
|
Espessura
|
CR (laminado) 0.1-3.0mm, hora 3.0-50mm (laminados a alta temperatura)
|
Comprimento
|
2000mm/2438mm/2500mm/3000mm/6000mm máximos
|
Largura
|
1000mm/1219mm/1250mm/1500mm/1524mm máximo (5ft)
|
Padrão
|
ASTM, JIS, GB, AISI, RUÍDO, BS, EN
|
Certificações
|
GV DO ISO 9001 BV
|
Embalagem
|
O padrão exportou o empacotamento ou de acordo com a exigência do cliente
|
Termos do pagamento
|
30%T/T adiantado, o equilíbrio contra a cópia de B/L
|
Prazo de entrega
|
Entrega rápida em 5 dias, até a quantidade da ordem
|
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9,013 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
Detalhes
Nossa fábrica
Certificação
Mercado internacional
Embalagem & transporte
FAQ
Q: É você um fabricante?
: Sim, nós somos um fabricante, metal do angang somos uma empresa famosa que comece mais cedo na indústria de aço de China, com vendas anuais de mais de 10 milhões de toneladas.
Q: Podemos nós visitar sua fábrica?
: Dê boas-vindas calorosamente uma vez que nós temos sua programação que nós o pegararemos.
Q: Você tem o controle da qualidade?
: Sim, nós ganhamos BV, autenticação do GV, ISO do CE.
Q: Pode você arranjar a expedição?
: Certos, nós temos o remetente de frete permanente que pode ganhar o melhor preço da maioria de empresa do navio e oferecer o serviço profissional.
Q: Que sobre seu preço?
: Nosso preço é muito competitivo porque nós somos uma fábrica.
Sinta por favor livre para contactar-nos se você está interessado em nossos produtos.