|
|
| Quantidade mínima: | 1MT |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Período de entrega: | 4~14 days |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 2000MT/Month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Folha de aço carbono |
| Padrão | ASTM, BS, JIS, DIN, etc. |
| Espessura | 0.2 - 200 mm |
| Tipo | Folha, chapa |
| Tolerância | ± 1% |
| Tratamento de superfície | Superfície ácida |
A chapa de aço C22 é um aço estrutural de carbono de alta qualidade, correspondente aos grades alemão, britânico e francês C22 e C20C, respectivamente, com um padrão de 1.0402/1.0411 e uma densidade de 7.85 g/cm3. pertencentes à categoria das chapas de aço de espessura média, com um teor de carbono de 0,17% a 0,24%, resistência à tração ≥ 410 MPa, resistência ao rendimento ≥ 245 MPa, alongamento ≥ 25%,adequado para a fabricação de peças mecânicas com requisitos elevados de dureza e de baixa tensão.
| Nome do produto | Folha de aço carbono |
|---|---|
| Norma principal | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN, etc. |
| Materiais | C22, C45 etc. |
| Superfície | Desnudo, preto, oleado, esmagado, pintura a vapor, revestido, ácido ou conforme o seu pedido |
| Método de processamento | Fabricação a partir de matérias têxteis, incluindo as matérias têxteis, que não contenham fibras sintéticas |
| Tamanho | Espessura de 0,2 mm-200 mm, largura de 10 mm-2500 mm, comprimento de 10 mm-12000 mm ou conforme pedido especial do cliente |
| Tecnologia | Rolo quente, rolo frio |
| Prazo de negociação | FOB, CIF, CFR, EXW, etc. |
| Prazo do preço | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificado | CE, ISO9001 |
| Elementos | C | Sim | - Não | S | P | Cr | Não. | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |
|
|
| Quantidade mínima: | 1MT |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Exporting package,wooden box package or per customers' requirement |
| Período de entrega: | 4~14 days |
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 2000MT/Month |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Folha de aço carbono |
| Padrão | ASTM, BS, JIS, DIN, etc. |
| Espessura | 0.2 - 200 mm |
| Tipo | Folha, chapa |
| Tolerância | ± 1% |
| Tratamento de superfície | Superfície ácida |
A chapa de aço C22 é um aço estrutural de carbono de alta qualidade, correspondente aos grades alemão, britânico e francês C22 e C20C, respectivamente, com um padrão de 1.0402/1.0411 e uma densidade de 7.85 g/cm3. pertencentes à categoria das chapas de aço de espessura média, com um teor de carbono de 0,17% a 0,24%, resistência à tração ≥ 410 MPa, resistência ao rendimento ≥ 245 MPa, alongamento ≥ 25%,adequado para a fabricação de peças mecânicas com requisitos elevados de dureza e de baixa tensão.
| Nome do produto | Folha de aço carbono |
|---|---|
| Norma principal | AISI, ASTM, DIN, GOST, EN, etc. |
| Materiais | C22, C45 etc. |
| Superfície | Desnudo, preto, oleado, esmagado, pintura a vapor, revestido, ácido ou conforme o seu pedido |
| Método de processamento | Fabricação a partir de matérias têxteis, incluindo as matérias têxteis, que não contenham fibras sintéticas |
| Tamanho | Espessura de 0,2 mm-200 mm, largura de 10 mm-2500 mm, comprimento de 10 mm-12000 mm ou conforme pedido especial do cliente |
| Tecnologia | Rolo quente, rolo frio |
| Prazo de negociação | FOB, CIF, CFR, EXW, etc. |
| Prazo do preço | T/T, L/C, Western Union, Paypal |
| Certificado | CE, ISO9001 |
| Elementos | C | Sim | - Não | S | P | Cr | Não. | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 |