 
            | Quantidade mínima: | 1mt | 
| preço: | Negociável | 
| embalagem padrão: | Exportação de pacote/pacote de caixa de madeira/ou requisito de clientes | 
| Período de entrega: | dias 3-15work | 
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000mt/mês | 
| Nome do produto | Profil de aço inoxidável DIN 1.4305 SUS303 | 
|---|---|
| Número do modelo | 303 | 
| Forma | Canal C | 
| Terminado | Galvanizado a quente, revestido em pó | 
| Espessura | 3 mm, 5 mm ou personalizados | 
| Largura | Pedido do cliente | 
| Altura | Pedido do cliente | 
| Duração | 3m/6m/personalizado | 
| Tolerância | +/-1% | 
| Padrão | DIN, JIS, ASTM, AISI, GOST, etc. | 
| Certificado | ISO9001 | 
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union/Paypal | 
| Pacote | Pacote de exportação/pacote de caixa de madeira/Ou conforme exigência do cliente | 
| Tempo de entrega | Dentro de 8 a 15 dias, consoante a quantidade | 
| Elementos | C | Cr | Não. | - Não | Sim | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 170,0-19,0% | 80,0-10,0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,20% | ≥ 0,15% | 
 
 
 
 

 
 
 
          | Quantidade mínima: | 1mt | 
| preço: | Negociável | 
| embalagem padrão: | Exportação de pacote/pacote de caixa de madeira/ou requisito de clientes | 
| Período de entrega: | dias 3-15work | 
| método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union/PayPal | 
| Capacidade de abastecimento: | 2000mt/mês | 
| Nome do produto | Profil de aço inoxidável DIN 1.4305 SUS303 | 
|---|---|
| Número do modelo | 303 | 
| Forma | Canal C | 
| Terminado | Galvanizado a quente, revestido em pó | 
| Espessura | 3 mm, 5 mm ou personalizados | 
| Largura | Pedido do cliente | 
| Altura | Pedido do cliente | 
| Duração | 3m/6m/personalizado | 
| Tolerância | +/-1% | 
| Padrão | DIN, JIS, ASTM, AISI, GOST, etc. | 
| Certificado | ISO9001 | 
| Pagamento | L/C, T/T, Western Union/Paypal | 
| Pacote | Pacote de exportação/pacote de caixa de madeira/Ou conforme exigência do cliente | 
| Tempo de entrega | Dentro de 8 a 15 dias, consoante a quantidade | 
| Elementos | C | Cr | Não. | - Não | Sim | P | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | ≤ 0,15% | 170,0-19,0% | 80,0-10,0% | ≤ 2,0% | ≤ 1,0% | ≤ 0,20% | ≥ 0,15% | 
 
 
 
 

 
 