| Quantidade mínima: | 1 tonelada |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Embalagem de remessa padrão |
| Período de entrega: | 7-10 dias |
| método de pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas por mês |
A essência do tubo de aço de ferro fundido é o tubo de ferro dúctil, que é chamado de tubo de ferro dúctil porque o tubo de ferro dúctil tem a essência do ferro e as propriedades do aço.Grafite em tubos de ferro dúctil existe em forma esféricaEm termos de qualidade, é exigido que o grau de esferoidização dos tubos de ferro fundido seja controlado em 1-3 níveis, com uma taxa de esferoidização de ≥ 80%.Por conseguinte,, as propriedades mecânicas do próprio material foram muito melhoradas, tendo a essência do ferro e as propriedades do aço.
| Nome do produto | Tubos de ferro dúctil revestidos de cimento |
|---|---|
| Tipo | Tubo de articulação do tipo T (empurrão), tubo de articulação do tipo K, tubo de articulação auto-restringido |
| Padrão | SO2531, EN545 etc. |
| Tamanho | DN80~2600 mm |
| Materiais | Ferro fundido dúctil |
| Pressão | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Classe | K7,K8,K9,C25 |
| Duração | 6m, ou personalizado |
| Revestimento interno |
|
| Revestimento externo |
|
| Embalagem | Pacotes, a granel, Embalagem de acordo com as exigências do cliente |
| Aplicação | Projeto de abastecimento de água, drenagem, esgotos, irrigação, condutas de água |
| DN ((mm) | DE (mm) | Espessura da parede ((mm) | Peso da tomada ((kg) | PESO TOTAL ((kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |
| Quantidade mínima: | 1 tonelada |
| preço: | Negociável |
| embalagem padrão: | Embalagem de remessa padrão |
| Período de entrega: | 7-10 dias |
| método de pagamento: | L/c, t/t |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 toneladas por mês |
A essência do tubo de aço de ferro fundido é o tubo de ferro dúctil, que é chamado de tubo de ferro dúctil porque o tubo de ferro dúctil tem a essência do ferro e as propriedades do aço.Grafite em tubos de ferro dúctil existe em forma esféricaEm termos de qualidade, é exigido que o grau de esferoidização dos tubos de ferro fundido seja controlado em 1-3 níveis, com uma taxa de esferoidização de ≥ 80%.Por conseguinte,, as propriedades mecânicas do próprio material foram muito melhoradas, tendo a essência do ferro e as propriedades do aço.
| Nome do produto | Tubos de ferro dúctil revestidos de cimento |
|---|---|
| Tipo | Tubo de articulação do tipo T (empurrão), tubo de articulação do tipo K, tubo de articulação auto-restringido |
| Padrão | SO2531, EN545 etc. |
| Tamanho | DN80~2600 mm |
| Materiais | Ferro fundido dúctil |
| Pressão | PN10, PN16, PN25, PN40 |
| Classe | K7,K8,K9,C25 |
| Duração | 6m, ou personalizado |
| Revestimento interno |
|
| Revestimento externo |
|
| Embalagem | Pacotes, a granel, Embalagem de acordo com as exigências do cliente |
| Aplicação | Projeto de abastecimento de água, drenagem, esgotos, irrigação, condutas de água |
| DN ((mm) | DE (mm) | Espessura da parede ((mm) | Peso da tomada ((kg) | PESO TOTAL ((kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 98 | 6.0 | 4.3 | 77.0 |
| 100 | 118 | 6.0 | 5.7 | 93.7 |
| 125 | 144 | 6.0 | 7.1 | 119.0 |
| 150 | 170 | 6.0 | 10.3 | 138.0 |
| 200 | 222 | 6.0 | 18.9 | 183.0 |
| 300 | 326 | 6.4 | 23.7 | 290.0 |
| 350 | 378 | 6.8 | 29.5 | 359.0 |
| 400 | 429 | 7.2 | 38.3 | 433.0 |
| 450 | 480 | 7.6 | 42.8 | 515.0 |
| 500 | 532 | 8.0 | 59.3 | 600.0 |
| 600 | 635 | 8.8 | 79.1 | 791.0 |
| 700 | 738 | 9.6 | 102.6 | 1009.0 |
| 800 | 842 | 10.4 | 129 | 1255.0 |
| 900 | 945 | 11.2 | 161.3 | 1521.0 |
| 1000 | 1048 | 12.0 | 237.7 | 1811.0 |