![]() |
Quantidade mínima: | de 1 toneladas |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | Coberto com uma camada de filme plástico e de cartão, embalada nas páletes de madeira, limite com a |
Período de entrega: | 3-15 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas pelo dia |
Tubo redondo sem costura de aço inoxidável ASTM 100mm OD NO.1 8k 201 304 2000mm comprimento
Descrição do produto:
Nome do Produto
|
Cano de aço inoxidável
|
Padrão
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Grau de aço
|
Série 200: 201.202
Série 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Série 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Aço Duplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Diâmetro externo
|
6-2500mm (conforme necessário)
|
Espessura
|
0,3 mm-150 mm (conforme necessário)
|
Comprimento
|
2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (conforme necessário)
|
Técnica
|
desatado
|
Superfície
|
No.1 2B BA 6K 8K Espelho No.4 HL
|
Tolerância
|
±1%
|
Termos de preço
|
FOB,CFR,CIF
|
Referência de composição química | |||||||
Avaliar | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16h00-18h00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17h00-19h00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-12h00 | 18h00-20h00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16h00-18h00 |
Detalhes do produto:
Linha de produção:
Inscrição:
Embalagem e envio:
Sobre nós:
PERGUNTAS FREQUENTES:
P1: Quais informações do produto devo fornecer antes de fazer uma compra?
![]() |
Quantidade mínima: | de 1 toneladas |
preço: | negotiable |
embalagem padrão: | Coberto com uma camada de filme plástico e de cartão, embalada nas páletes de madeira, limite com a |
Período de entrega: | 3-15 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidade de abastecimento: | De 20000 toneladas/toneladas pelo dia |
Tubo redondo sem costura de aço inoxidável ASTM 100mm OD NO.1 8k 201 304 2000mm comprimento
Descrição do produto:
Nome do Produto
|
Cano de aço inoxidável
|
Padrão
|
ASTM AISI DIN, EN, GB, JIS
|
Grau de aço
|
Série 200: 201.202
Série 300: 301,304,304L,316,316L,316Ti,317L,321,309s,310s Série 400: 409L,410,410s,420j1,420j2,430,444,441,436 Aço Duplex: 904L,2205,2507,2101,2520,2304 |
Diâmetro externo
|
6-2500mm (conforme necessário)
|
Espessura
|
0,3 mm-150 mm (conforme necessário)
|
Comprimento
|
2000mm/2500mm/3000mm/6000mm/12000mm (conforme necessário)
|
Técnica
|
desatado
|
Superfície
|
No.1 2B BA 6K 8K Espelho No.4 HL
|
Tolerância
|
±1%
|
Termos de preço
|
FOB,CFR,CIF
|
Referência de composição química | |||||||
Avaliar | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Cr |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,5 | 0,03 | 3,50-5,50 | 16h00-18h00 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7,50-10,00 | 0,5 | 0,03 | 4,00-6,00 | 17h00-19h00 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-11h00 | 18h00-20h00 |
304L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 8h00-12h00 | 18h00-20h00 |
309 | 0,20 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
309S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 12h00-15h00 | 22h00-24h00 |
310 | 0,25 | 1,00 | 2,00 | 0,04 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
310S | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 19h00-22h00 | 24h00-26h00 |
316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
316Ti | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 10h00-14h00 | 16h00-18h00 |
410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 11h50-13h50 |
430 | 0,12 | 0,12 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,60 | 16h00-18h00 |
Detalhes do produto:
Linha de produção:
Inscrição:
Embalagem e envio:
Sobre nós:
PERGUNTAS FREQUENTES:
P1: Quais informações do produto devo fornecer antes de fazer uma compra?